مزامنة مع اقتراب عيد الفطر أسعار الذهب تحدث مفاجأة عظيمة اليوم الاحد 03_07_16 في الاسواق العربية..اليكم الاسعار!!
مجلة المراة المغربية : نقدم لكم أسعار الذهب في الاسواق العربية بالعملة المحلية و الدولار..و نعمل على تحديث اسعار الذهب يوميا لنقدم لكم الاسعار الحقيقية للمعدن الاصفر. و نشير الى علمكم ان الذهب قد ارتفع سعره الايام الماضية عالميا و ذلك بسبب الاستفتاء البريطاني. و في ما يلي نقدم لكم اعزائي قراء مجلتنا أسعار الذهب في بعض الدول العربية و الخليجية بالعملة المحلية و الدولار...
سعر الذهب اليوم 2016/07/03 في الإمارات العربية المتحدة بالدرهم الإماراتي (AED) بجميع عيارات الذهب المختلفة.
العيار / الوحدة | دولار امريكي | درهم الإماراتي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | $43.21 | 158.7 |
سعر الذهب عيار 22 | $39.61 | 145.47 |
سعر الذهب عيار 21 | $37.81 | 138.86 |
سعر الذهب عيار 18 | $32.41 | 119.02 |
سعر الذهب عيار 14 | $25.21 | 92.57 |
سعر الذهب عيار 10 | $18 | 66.12 |
اسعار أوقية الذهب | $1344 | 4935.97 |
اسعار جنيه الذهب | $302.48 | 1110.88 |
اسعار كيلو الذهب | $43209.6 | 158691.58 |
الأسعار اعلاه صالحة حتى تاريخ 2016-07-03 04:03:21 وهي حسب الأسعار في مدينة أبو ظبي. من المحتمل أن تكون أسعار الذهب اليوم في الإمارات العربية المتحدة مختلفة إختلافا بسيطا وذلك يتعلق بالمكان والبلد.
سعر الذهب اليوم 2016/07/03 في الكويت بالدينار الكويتي (KWD) بجميع عيارات الذهب المختلفة.
العيار / الوحدة | دولار امريكي | دينار كويتي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | $43.21 | 13.01 |
سعر الذهب عيار 22 | $39.61 | 11.92 |
سعر الذهب عيار 21 | $37.81 | 11.38 |
سعر الذهب عيار 18 | $32.41 | 9.75 |
سعر الذهب عيار 14 | $25.21 | 7.59 |
سعر الذهب عيار 10 | $18 | 5.42 |
اسعار أوقية الذهب | $1344 | 404.54 |
اسعار جنيه الذهب | $302.48 | 91.04 |
اسعار كيلو الذهب | $43209.6 | 13006.09 |
الأسعار اعلاه صالحة حتى تاريخ 2016-07-03 04:13:21 وهي حسب الأسعار في مدينة محافظة العاصمة. من المحتمل أن تكون أسعار الذهب اليوم في الكويت مختلفة إختلافا بسيطا وذلك يتعلق بالمكان والبلد.
سعر الذهب اليوم 2016/07/03 في المملكة العربية السعودية بالريال السعودي (SAR) بجميع عيارات الذهب المختلفة.
العيار / الوحدة | دولار امريكي | ريال سعودي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | $43.21 | 161.99 |
سعر الذهب عيار 22 | $39.61 | 148.49 |
سعر الذهب عيار 21 | $37.81 | 141.74 |
سعر الذهب عيار 18 | $32.41 | 121.49 |
سعر الذهب عيار 14 | $25.21 | 94.5 |
سعر الذهب عيار 10 | $18 | 67.5 |
اسعار أوقية الذهب | $1344 | 5038.52 |
اسعار جنيه الذهب | $302.48 | 1133.92 |
اسعار كيلو الذهب | $43209.6 | 161988.47 |
الأسعار اعلاه صالحة حتى تاريخ 2016-07-03 03:56:19 وهي حسب الأسعار في مدينة الرياض. من المحتمل أن تكون أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية مختلفة إختلافا بسيطا وذلك يتعلق بالمكان والبلد.
سعر الذهب اليوم 2016/07/03 في قطر بالريال القطري (QAR) بجميع عيارات الذهب المختلفة.
العيار / الوحدة | دولار امريكي | ريال القطري |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | $43.21 | 157.33 |
سعر الذهب عيار 22 | $39.61 | 144.22 |
سعر الذهب عيار 21 | $37.81 | 137.66 |
سعر الذهب عيار 18 | $32.41 | 118 |
سعر الذهب عيار 14 | $25.21 | 91.78 |
سعر الذهب عيار 10 | $18 | 65.55 |
اسعار أوقية الذهب | $1344 | 4893.5 |
اسعار جنيه الذهب | $302.48 | 1101.28 |
اسعار كيلو الذهب | $43209.6 | 157326.15 |
الأسعار اعلاه صالحة حتى تاريخ 2016-07-03 04:14:54 وهي حسب الأسعار في مدينة الدوحة. من المحتمل أن تكون أسعار الذهب اليوم في قطر مختلفة إختلافا بسيطا وذلك يتعلق بالمكان والبلد.
0 تعليقات