تزامنا مع ايام العيد..تغيير رهيب و مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الاحد 03_07_16 في الاسواق العربية..اليكم سعر الغرام!!
مجلة المرأة المغربية :
ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، اليوم الأحد، وسجل الجرام عيار 21 نحو 402 جنيه، وسجل الجرام عيار 18 نحو 344.6 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 24 نحو 460 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 3216 جنيهًا.وارتفع الذهب اليوم متجها لتحقيق خامس مكاسبه الأسبوعية بدعم من تراجع الدولار مع استمرار الإقبال على المعدن باعتباره من الأصول الآمنة رغم ارتفاع شهية المستثمرين للمخاطرة بعد التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
المصدر : بوابة فيتو
اليكم أسعار الذهب في بعض الدول العربية..
فيما يلي متوسط سعر الذهب اليوم 2016/07/03 في الإمارات العربية المتحدة بالدرهم الإماراتي (AED) بجميع عيارات الذهب المختلفة.
العيار / الوحدة | دولار امريكي | درهم الإماراتي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | $43.21 | 158.7 |
سعر الذهب عيار 22 | $39.61 | 145.47 |
سعر الذهب عيار 21 | $37.81 | 138.86 |
سعر الذهب عيار 18 | $32.41 | 119.02 |
سعر الذهب عيار 14 | $25.21 | 92.57 |
سعر الذهب عيار 10 | $18 | 66.12 |
اسعار أوقية الذهب | $1344 | 4935.97 |
اسعار جنيه الذهب | $302.48 | 1110.88 |
اسعار كيلو الذهب | $43209.6 | 158691.58 |
فيما يلي متوسط سعر الذهب اليوم 2016/07/03 في الكويت بالدينار الكويتي (KWD) بجميع عيارات الذهب المختلفة.
العيار / الوحدة | دولار امريكي | دينار كويتي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | $43.21 | 13.01 |
سعر الذهب عيار 22 | $39.61 | 11.92 |
سعر الذهب عيار 21 | $37.81 | 11.38 |
سعر الذهب عيار 18 | $32.41 | 9.75 |
سعر الذهب عيار 14 | $25.21 | 7.59 |
سعر الذهب عيار 10 | $18 | 5.42 |
اسعار أوقية الذهب | $1344 | 404.54 |
اسعار جنيه الذهب | $302.48 | 91.04 |
اسعار كيلو الذهب | $43209.6 | 13006.09 |
فيما يلي متوسط سعر الذهب اليوم 2016/07/03 في المملكة العربية السعودية بالريال السعودي (SAR) بجميع عيارات الذهب المختلفة.
العيار / الوحدة | دولار امريكي | ريال سعودي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | $43.21 | 161.99 |
سعر الذهب عيار 22 | $39.61 | 148.49 |
سعر الذهب عيار 21 | $37.81 | 141.74 |
سعر الذهب عيار 18 | $32.41 | 121.49 |
سعر الذهب عيار 14 | $25.21 | 94.5 |
سعر الذهب عيار 10 | $18 | 67.5 |
اسعار أوقية الذهب | $1344 | 5038.52 |
اسعار جنيه الذهب | $302.48 | 1133.92 |
اسعار كيلو الذهب | $43209.6 | 161988.47 |
فيما يلي متوسط سعر الذهب اليوم 2016/07/03 في قطر بالريال القطري (QAR) بجميع عيارات الذهب المختلفة.
العيار / الوحدة | دولار امريكي | ريال القطري |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | $43.21 | 157.33 |
سعر الذهب عيار 22 | $39.61 | 144.22 |
سعر الذهب عيار 21 | $37.81 | 137.66 |
سعر الذهب عيار 18 | $32.41 | 118 |
سعر الذهب عيار 14 | $25.21 | 91.78 |
سعر الذهب عيار 10 | $18 | 65.55 |
اسعار أوقية الذهب | $1344 | 4893.5 |
اسعار جنيه الذهب | $302.48 | 1101.28 |
اسعار كيلو الذهب | $43209.6 | 157326.15 |
فيما يلي متوسط سعر الذهب اليوم 2016/07/03 في الأردن بالدينار الأردني (JOD) بجميع عيارات الذهب المختلفة.
العيار / الوحدة | دولار امريكي | دينار أردني |
---|---|---|
اسعار كيلو الذهب | $43209.6 | 30601.04 |
اسعار جنيه الذهب | $302.48 | 214.24 |
اسعار أوقية الذهب | $1344 | 951.82 |
سعر الذهب عيار 10 | $18 | 12.75 |
سعر الذهب عيار 14 | $25.21 | 17.85 |
سعر الذهب عيار 18 | $32.41 | 22.95 |
سعر الذهب عيار 21 | $37.81 | 26.78 |
سعر الذهب عيار 22 | $39.61 | 28.05 |
سعر الذهب عيار 24 | $43.21 | 30.6 |
0 تعليقات