انخفاض قوي و رهيب في أسعار الذهب اليوم الاربعاء 03_08_16 في الاسواق العربية..اليكم الاسعار!!

انخفاض قوي و رهيب في أسعار الذهب اليوم الاربعاء 03_08_16 في الاسواق العربية..اليكم الاسعار!!


سعر الذهب اليوم في مصر يشهد انخفاضاً في تعاملات اليوم الأربعاء بتمام الساعة 3:00 مساءً، وجاءت أسعار الذهب اليوم على النحو التالي، يسجل عيار 18 سعر 3.85.70 جنيه وعيار 21 سجل سعر 450 جنيهاً، وعيار 24 يسجل 514.25 جنيه، والجنيه الذهب بسعر 3600 جنيه، أما السعر العالمي للذهب اليوم بالدولار الأمريكي سجل سعر 1358 دولاراً للأوقية في ظل الزيادة الواضحة عليه عالمياً، ولا شك أنه يتم احتساب ضريبة دمغة مضافة ومصنعية على كل جرام ذهب مجروم، ومن المتوقع أن يشهد ثمن الذهب تغيراً فور دخول البورصة الأمريكية للعمل، وكما هو متعارف عليه فان أسعار الذهب مرتبطة بسعر الدولار في السوق السوداء، أي كلما ارتفع سعر العملة الأمريكية ارتفع مقابلها سعر الذهب والعكس تماماً.

اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية

أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 03 اغسطس 2016 الساعة 2:21 مساءً بتوقيت مكة المكرمة
إسم العمله الكود سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18 اسعار أوقية الذهب
اسعار الذهب جنية مصري EGP 389.12 340.46 291.89 12103.35
اسعار الذهب ريال سعودي SAR 164.33 143.78 123.26 5111.21
اسعار الذهب دينار كويتي KWD 13.15 11.5 9.86 408.9
اسعار الذهب درهم إماراتي AED 160.82 140.71 120.63 5002.17
اسعار الذهب دينار اردني JOD 31.11 27.22 23.34 967.72
اسعار الذهب دينار بحريني BHD 16.65 14.57 12.49 517.94
اسعار الذهب ريال عماني OMR 16.65 14.57 12.49 517.94
اسعار الذهب ريال قطري QAR 159.5 139.56 119.65 4961.28
اسعار الذهب دينار جزائري DZD 4793.91 4194.4 3595.98 149111.11
اسعار الذهب ريال يمني YER 10944.05 9575.42 8209.28 340406.75
اسعار الذهب دينار تونسي TND 96.84 84.73 72.64 3012.21
اسعار الذهب ليرة لبنانية LBP 65979.77 57728.54 49492.36 2052254.04
اسعار الذهب دينار عراقي IQD 51181.76 44781.12 38392.16 1591972.32
اسعار الذهب درهم مغربي MAD 425.93 372.66 319.5 13248.26
اسعار الذهب دينار ليبي LYD 60.47 52.91 45.36 1880.93
اسعار الذهب ليرة سورية SYP 9432.26 8252.69 7075.27 293383.6
اسعار الذهب فرنك جزر القمر KMF 19607.26 17155.23 14707.68 609869.88
اسعار الذهب فرنك جيبوتى DJF 7703.56 6740.17 5778.55 239613.64
اسعار الذهب أوقية موريتانية MRO 15380.82 13457.34 11537.37 478409.49
اسعار الذهب شلن صومالي SOS 23881.9 20895.3 17914.15 742829.55
اسعار الذهب جنية سوداني SDG 266.43 233.11 199.85 8286.98

إرسال تعليق

0 تعليقات