ارتفاع جنوني و رهيب لأسعار الذهب اليوم الجمعة 10 يونيو..و هذه هي الاسعار!!
مجلة المرأة المغربية : نقدم لكم أسعار الذهب في الاسواق العربية بالعملة المحلية لكل دولة و بالدولار.
اليكم أسعار الذهب اليوم الجمعة 10 يونيو في الامارات و السعودية و الاردن و باقي الدول العربية .
اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار الكويتي
الجدول التالي يوضح أسعار الذهب في الكويت بالدينار الكويتي للأونصة و الكيلوجرام و القضيب زنة العشرة تولا و الجرام من العيارات المختلفة المستخدمة في الكويت و هي عيار 24 و عيار 22 و عيار 18. عيار 21 أيضا يستخدم أحيانا.
وحدة الذهب | KWD | USD | INR |
---|---|---|---|
1 أونصة | 382.26 | 1,269.04 | 84,771 |
1 كجم | 12,291.28 | 40,805.00 | 2,725,770 |
10 تولا | 1,433.47 | 4,758.88 | 317,893 |
1 جرام 24ق | 12.29 | 40.81 | 2,726 |
1 جرام 22ق | 11.27 | 37.40 | 2,498 |
1 جرام 21ق | 10.75 | 35.70 | 2,385 |
1 جرام 18ق | 9.22 | 30.59 | 2,044 |
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي
الجدول التالي يوضح أسعار الذهب في السعودية بالريال السعودي للأونصة و الكيلوجرام و القضيب زنة العشرة تولا و الجرام من العيارات المختلفة المستخدمة في السعودية و هي عيار 24 و عيار 22 و عيار 18. عيار 21 أيضا يستخدم أحيانا.
وحدة الذهب | SAR | USD | INR |
---|---|---|---|
1 أونصة | 4,771.18 | 1,272.26 | 85,013 |
1 كجم | 153,414.25 | 40,908.83 | 2,733,528 |
10 تولا | 17,891.94 | 4,770.99 | 318,798 |
1 جرام 24ق | 153.41 | 40.91 | 2,734 |
1 جرام 22ق | 140.62 | 37.50 | 2,506 |
1 جرام 21ق | 134.21 | 35.79 | 2,391 |
1 جرام 18ق | 115.02 | 30.67 | 2,049 |
أسعار الذهب اليوم في دبي بالدرهم و العملات الأخرى [Morning Rates]
الجدول التالي يوضح أسعار الذهب في دبي بالدرهم الاماراتي للجرام و التولة لأكثر العيارات تداولا في دبي و هي عيار 24 و عيار 22 و عيار 21 و عيار 18. بالإضافة الى تلك العيارات، أيضا عيار 21 يتم تداوله على نطاق أضيق.
وحدة الذهب | AED | INR | USD |
---|---|---|---|
10 تولا | 17,835 | 324,316 | 4,855.77 |
1 جم ع 24 | 153.75 | 2,796 | 41.86 |
1 جم ع 22 | 144.50 | 2,628 | 39.34 |
1 جم ع 21 | 138.00 | 2,509 | 37.57 |
1 جم ع 18 | 118.25 | 2,150 | 32.19 |
اسعار الذهب اليوم في قطر بالريال القطري
الجدول التالي يوضح أسعار الذهب في قطر بالريال القطري للأونصة و الكيلوجرام و القضيب زنة العشرة تولا و الجرام من العيارات المختلفة المستخدمة في قطر و هي عيار 24 و عيار 22 و عيار 18. عيار 21 أيضا يستخدم أحيانا.
وحدة الذهب | QAR | USD | INR |
---|---|---|---|
1 أونصة | 4,643.05 | 1,275.51 | 85,229 |
1 كجم | 149,294.17 | 41,013.19 | 2,740,497 |
10 تولا | 17,411.43 | 4,783.16 | 319,611 |
1 جرام 24ق | 149.29 | 41.01 | 2,741 |
1 جرام 22ق | 136.84 | 37.59 | 2,512 |
1 جرام 21ق | 130.61 | 35.88 | 2,397 |
1 جرام 18ق | 111.93 | 30.75 | 2,055 |
اسعار الذهب اليوم في البحرين بالدينار البحريني
الجدول التالي يوضح أسعار الذهب في البحرين بالدينار البحريني للأونصة و الكيلوجرام و القضيب زنة العشرة تولا و الجرام من العيارات المختلفة المستخدمة في البحرين و هي عيار 24 و عيار 22 و عيار 18. عيار 21 أيضا يستخدم أحيانا.
وحدة الذهب | BHD | USD | INR |
---|---|---|---|
1 أونصة | 480.93 | 1,275.51 | 85,229 |
1 كجم | 15,464.02 | 41,013.19 | 2,740,497 |
10 تولا | 1,803.49 | 4,783.16 | 319,611 |
1 جرام 24ق | 15.46 | 41.01 | 2,741 |
1 جرام 22ق | 14.17 | 37.59 | 2,512 |
1 جرام 21ق | 13.53 | 35.88 | 2,397 |
1 جرام 18ق | 11.59 | 30.75 | 2,055 |
0 تعليقات