رتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس 28/04/2016 بعد قرار المركزي الياباني..و هذه أسعار الذهب في بعض الدول الخليجية
مجلة المرأة المغربية :
قفزت أسعار الذهب إلى نحو 1,250 دولارا للأونصة حوالي 0330 بتوقيت غرينتش بعد أن شهدت تراجعا في التداولات الأولية خلال الجلسة الصباحية في البورصة الآسيوية بسبب قرار المركزي الياباني الاحتفاظ بالسياسة النقدية.
وساهم في ارتفاع أسعار الذهب قرار المركزي الياباني بالإبقاء على سياسته النقدية بلا تغيير ليحافظ على القاعدة النقدية عند 80 تريليون ين وسعر فائدة سلبي عند -0.1 بالمئة.
ويراقب المستثمرون قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بعد أن أبقى الباب مفتوحا أمام رفع سعر الفائدة في يونيو على الرغم أن الفيدرالي أشار إلى أنه سيتمهل في اتخاذ هذه الخطوة.
وكان سعر الذهب تراجع بنسبة 0.4 في المئة الى 1،240.36 دولارا للأونصة قبل 0241 بتوقيت غرينتش .
كما شهدت أسعار المعدن النفيس قد شهدت موجة تذبذب في الأسعار خلال الأسبوع الحالي.
المصدر عربية.
الوحدة | جنيه مصرى | متوسط بعض محلات الصاغة |
دولار أمريكى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 354.64 | 405 | 39.94 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر الذهب عيار 22 | 325.08 | 371 | 36.61 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر الذهب عيار 21 | 310.31 | 354 | 34.95 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر الذهب عيار 18 | 265.98 | 303 | 29.95 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر الذهب عيار 14 | 206.87 | 236 | 23.3 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر الذهب عيار 10 | 147.77 | 169 | 16.64 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اسعار أوقية الذهب | 11030.42 | 12583 | 1242.22 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اسعار جنيه الذهب | 2482.48 | 2832 | 279.6 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اسعار كيلو الذهب | 354627.9 | 404558 | 39937.37 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, April 28, 2016 03:26 AM بتوقيت دولة مصر
|
0 تعليقات